| Датанадходж. | Найменування товару | К – сть | Ціна | Сума |
| Порошок пральний | 5 | 45.00 | 225.00 | |
| Порошок пральний | 8 | 166.20 | 1329.00 | |
| Засоби для миття скла і дзеркал | 15 | 15.00 | 225.00 | |
| Засіб для чищення | 100 | 8.10 | 810.00 | |
| Засіб для чищення килимів | 2 | 52.00 | 104.00 | |
| Мило господарче тверде | 900 | 4.56 | 4104.00 | |
| Мило дитяче туалетне | 700 | 4.20 | 2940.00 | |
| Сода харчова | 30 | 22.00 | 660.00 | |
| Оцет столовий 9% | 8 | 10.00 | 80.00 | |
| Рукавиці трикотажні | 10 | 12.00 | 120.00 | |
| Рукавиці гумові | 20 | 13.00 | 260.00 | |
| Плівка для ламінування 80 мк. | 1 | 350.00 | 350.00 | |
| Мішок для сміття 35 л. | 5 | 14 | 70.00 | |
| Вапно 25кг сухо гашене | 1 | 119,00 | 119,00 | |
| Змішувач д/кухні | 1 | 410,00 | 410,00 | |
| Змішувач для ванни | 1 | 780,00 | 780,00 | |
| Картридж змішув. Ф40 | 2 | 85,00 | 170,00 | |
| Картридж змішув. Ф35 | 2 | 85,00 | 170,00 | |
| Сифон для умивальника | 2 | 98,00 | 196,00 | |
| Шланг водяний 0,8 гайка-гайка | 2 | 95,00 | 190,00 | |
| Тканина гобелєн | 10 | 150 | 1500,00 | |
| Тканина 01С3-шр.1с | 20 | 31,25 | 625,00 | |
| Емаль алкідна (різного кольору) | 32 | 109,50 | 3504,00 | |
| Фарба водо емульсія Декарт 15л/20кг | 3 | 318,00 | 954,00 | |
| Сатенгіпс 25кг | 2 | 139,00 | 278,00 | |
| Розріджувач фарби 0.8л | 8 | 31,00 | 248,00 | |
| Оліфа 0.4л | 15 | 17 | 255,00 | |
| Розчинник Сольвент 0,8л. | 9 | 32 | 288,00 | |
| Граблі веєрні пласт | 8 | 7 | 56,00 | |
| Пила по дереву 500 мм | 1 | 90,00 | 90.00 | |
| Масло для бензопил | 1 | 161,00 | 161,00 | |
| Полотно неткане | 30 | 27,50 | 825,00 | |
| Унітаз «Бембі» | 2 | 1800,00 | 3600,00 | |
| Вимикач 1-й білий | 5 | 32 | 160,00 | |
| Розетка 2-а біла | 4 | 48,00 | 192,00 | |
| Сет.фільтр 5/10м | 1 | 234,00 | 234,00 | |
| Дошка деревяна | 6 | 64,00 | 384,00 | |
| Швабра деревяна | 15 | 35,00 | 525,00 | |
| Сушка для посуду | 2 | 390,00 | 780,00 | |
| Піднос кухонний | 6 | 58,00 | 348,00 | |
| Відро пластмасове 10л | 10 | 57,00 | 570,00 | |
| Йорж для туалету | 2 | 30,00 | 60,00 | |
| Віник (сорго) | 18 | 41 | 738,00 | |
| Журнал обліку щоденного відвід. дітей | 10 | 25 | 250,00 | |
| Зошит А4 96арк. | 2 | 45 | 90.00 | |
| Цемент 25 кг | 2 | 68 | 136,00 | |
| Халат (бязь) білий | 33 | 140 | 4620,00 | |
| Халат бязь кольоровий | 4 | 150 | 600,00 | |
| Канцелярські товари | 2232,60 | |||
| Лінолеум п.м. | 30 | 565,00 | 16950 | |
| Шафа 2-х дверна для одягу | 2 | 1155,00 | 2310,00 | |
| Шафа господарська | 2 | 1365,00 | 2730,00 | |
| Тумба з шухлядою | 4 | 605,00 | 2420,00 | |
| Пенал 1-дверний | 1 | 676,67 | 676,67 | |
| Фонарик | 1 | 99,00 | 99,00 | |
| Чашка чайна 220 мл. | 60 | 19.00 | 1140,00 | |
| Тарілка супова | 25 | 26,00 | 650,00 | |
| Тарілка 2-га страва | 25 | 23,00 | 575,00 | |
| Блюдце столове | 57 | 16,00 | 912,00 | |
| Вапно хлорне | 60 | 20,92 | 1255 | |
| Дезактин | 14 | 322,08 | 4509,17 | |
| Сода кальцінована | 75 | 9,42 | 706,00 | |
| Секатор садовий | 1 | 260,00 | 260,00 | |
| Шпатель 400 | 1 | 52,00 | 52,00 | |
| Льодоруб з держаком | 1 | 185,00 | 185,00 | |
| Лопата штикова ЛКО | 1 | 53,00 | 53,00 | |
| Лопата для снігу | 2 | 26,00 | 52,00 | |
| Викрутка хрестообразна | 1 | 59,00 | 59,00 | |
| Викрутка шліцова | 1 | 55,00 | 55,00 | |
| Набір свердл по металу | 1 | 110,0 | 110,00 | |
| Хім. Реактиви для басейну | 3 | 339,00 | ||
| Ніж TRAMONTINA | 8 | 1942,00 | ||
| Сушка для рук настінна електрична | 2 | 350,00 | 700,00 | |
| Пилосос миючий THOMAS | 1 | 11050,00 | 11 050,00 | |
| Пилосос без мішка BOSCH | 2 | 2832,00 | 5 664,60 | |
| Опромінювач бактерицидний побутовий | 1 | 1 209,10 | 1 209,10 |
Дошкільний навчальний заклад №5 ФІНАНСОВІ ЗВІТИ,БЛАГОДІЙНІ ТОВАРИ ,РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ Інформація про використання коштів на придбання товарів у 2020 році